95LYX系列稀土永磁直流力矩電動(dòng)機(jī)
1 產(chǎn)品介紹:
本系列電動(dòng)機(jī)采用稀土永磁體——釹鐵硼NdFeB或稀土Sm2(CoCuFeZr)17材料制成,具有快速響應(yīng)、低轉(zhuǎn)速、大力矩、特性線性度好、力矩波動(dòng)小等特點(diǎn);而且結(jié)構(gòu)緊湊,是一種高精度伺服系統(tǒng)功率元件。
根據(jù)用戶要求,電機(jī)可配低速測(cè)速發(fā)電機(jī)或光電編碼器組成組合單元,并可提供伺服驅(qū)動(dòng)器,形成高精度寬調(diào)速系統(tǒng)或位置伺服系統(tǒng)。
2 技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 峰值堵轉(zhuǎn) | 最大空載轉(zhuǎn)速 | 連續(xù)堵轉(zhuǎn) | 電樞電阻 | 電樞電感 | 轉(zhuǎn)矩靈敏度 | 反電勢(shì)系數(shù) | 電樞轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 電磁時(shí)間常數(shù) | 重量 |
轉(zhuǎn)矩 | 電流 | 電壓 | 轉(zhuǎn)矩 | 電流 | 電壓 | ? | ? | ? | ? |
N.M | A | V | r/min | N.M | A | V | Ω | mH | N.m/A | v/r.min-1 | kg.m2x10-5 | ms | kg |
95LYX01 | 2.5 | 8.15 | 27 | 726 | 1 | 3.26 | 10.8 | — | — | 0.3067 | 0.0321 | 74 | — | — |
95LYX02 | 2.5 | 4.85 | 48 | 768 | 1 | 1.94 | 19.2 | — | — | 0.5154 | 0.0625 | 74 | — | — |
95LYX03 | 4.2 | 10.6 | 27 | 550 | 1.6 | 4.24 | 10.8 | — | — | 0.3962 | 0.0415 | 120 | — | — |
95LYX04 | 4.2 | 6.37 | 48 | 600 | 1.6 | 2.45 | 18.5 | — | — | 0.6593 | 0.080 | 120 | — | — |
95LYX05 | 6 | 6.2 | 80 | 720 | 2 | 2 | 26 | — | — | 0.9677 | 0.098 | 120 | — | 3 |
95LYX06 | 5 | 11.2 | 27 | 490 | 2 | 4.48 | 10.8 | — | — | 0.4464 | 0.047 | 148 | — | 3 |
95LYX07 | 5 | 5.9 | 48 | 490 | 2 | 2.36 | 19.2 | — | — | 0.8474 | 0.089 | 148 | — | 3 |
95LYX05A/B/B1 | 6 | 10.2 | 48 | 720 | 2 | 3.4 | 16 | — | — | ? | — | 120 | — | 2.8 |
3 外形及安裝尺寸:
1 組裝式
端部止口及螺孔安裝,安裝形式如(圖1)

(圖1)
2.分裝式(95LYX05)
安裝尺寸應(yīng)符合(圖2)

(圖2)
3、95LYX05A/B/B1圖(圖3)

(圖3)